報酬価額は訪問回数や業種等を考慮し、お客様のご要望に合わせて、ご提案させていただきます。
また、料金に含まれる内容等、詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。
(円/税別)
人員 | 入会金 |
(1)労働保険のみの受託 | (2)労働保険と社会保険の包括受託 | ||
---|---|---|---|---|---|
月額 | 年額 | 月額 | 年額 | ||
1~5人 | 5,000 | 7,500 | 90,000 | 15,000 | 180,000 |
6~10人 | 11,000 | 132,000 | 23,000 | 276,000 | |
11~15人 | 14,500 | 174,000 | 31,000 | 372,000 | |
16~20人 | 18,000 | 216,000 | 39,000 | 468,000 | |
21~25人 | 21,500 | 258,000 | 47,000 | 564,000 | |
26~30人 | 25,000 | 300,000 | 55,000 | 660,000 | |
31~35人 | 10,000 | 28,500 | 342,000 | 63,000 | 756,000 |
36~40人 | 32,000 | 384,000 | 71,000 | 852,000 | |
41~45人 | 35,500 | 426,000 | 79,000 | 948,000 | |
46~50人 | 39,000 | 468,000 | 87,000 | 1,044,000 | |
51~55人 | 42,500 | 510,000 | 94,000 | 1,128,000 | |
56~60人 | 46,000 | 552,000 | 101,000 | 1,212,000 | |
61~65人 | 20,000 | 49,500 | 594,000 | 108,000 | 1,296,000 |
66~70人 | 53,000 | 636,000 | 115,000 | 1,380,000 | |
71~75人 | 56,000 | 672,000 | 122,000 | 1,464,000 | |
76~80人 | 59,000 | 708,000 | 129,000 | 1,548,000 | |
81~85人 | 62,000 | 744,000 | 136,000 | 1,632,000 | |
86~90人 | 65,000 | 780,000 | 143,000 | 1,716,000 | |
91~95人 | 68,000 | 816,000 | 150,000 | 1,800,000 | |
96~100人 | 71,000 | 852,000 | 157,000 | 1,884,000 | |
101~ | 5人増ごとに3,000円増。 | 5人増ごとに7,000円増。 |
※ 人員とは、社長様および役員様を含んだ会社総人数です。
※ 労働保険料概算・確定申告業務、社会保険算定基礎届業務にかかる報酬は上記金額に含まれていません。
2つの組織で
トータルサポート!
<< 業務委託のメリット >> |
その他にも複数メリットがあり ます。 |
当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所として認定されました。
すべての子供たちの幸せのために!